光学膜(Optical)
- ㆍ分类 聚酯薄膜
- ㆍ小分类 显示器用
SK microworks的光学膜以表面处理技术为基础,具有优秀的光学、物理特性及机械物性,广泛用于液晶显示器(LCD)和等离子显示板(PDP)等平板显示器(FPD)的各种核心光学板材料。
主要用途
- 扩散板 (Diffusion Sheet)
- 透镜板 (Lens Sheet)
- 增光板 (Prism Sheet)
- 复合板 (Multi Functional Sheet)
主要产品
产 品 | 用途 | 厚度 | 特 性 |
---|---|---|---|
V3500 | 增亮用/扩散用/硬化用 | 38/50/75um | * 薄款 |
V7610 | 扩散用/保护用/印刷用/镀铝用/ | 50/75/100/125um | * 中厚 |
V7610H | 复合用/硬化膜 | 50/75/100/125/188/250um | * 多款厚度 |
V7200H | 增亮用/荧光膜用/印刷用 | 188/250/250um | * 厚款 |
V7200S | PDLC/硬化用 | 188um |
技术信息_物性比较
Property | Unit | Value | Test Method | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General | SK microworks Method | ||||||||||
Nominal | Gauge | 152 | 200 | 300 | 400 | 500 | 752 | 1000 | 1200 | ||
Thickness | ㎛ | 38 | 50 | 75 | 100 | 125 | 188 | 250 | 300 | ||
Mechanical | |||||||||||
Tensile | Kg/㎟ | MD | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | ASTM D 882 |
Strength | TD | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | ||
Elongation | % | MD | 200 | 210 | 210 | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 | ASTM D 882 |
At Break | TD | 110 | 120 | 120 | 120 | 125 | 140 | 140 | 160 | ||
Optical | |||||||||||
Haze | % | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.3 | SK microworks Method (550nm) | |
Light Transmission | % | 91 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91 | 91 | 91 | ASTM D 1003 | |
Thermal | |||||||||||
Heat | % | MD | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | SK microworks Method( 150℃×30 min ) |
Shrinkage | TD | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
联系我们
Contact Point | Person in charge | Tel | |
---|---|---|---|
光学膜(华东) | 金日光 | +86-0513-5108-8912 | jrg@skcjiangsu.com |
光学膜(华南) | 叶敏 | +86-020-3877-1140 | yemin@sk.com |